HOME   |   CONTATTI
  RICERCA PRODOTTI   |   AZIENDA   |   CAVI CANDELE   |   BOBINE   |   TERGY   |   INFORMAZIONI   |   DISTRIBUZIONE  AREA CLIENTI
 
   
MENU DEL SITO    
Ricerca Prodotti > Cavi Candele > SEAT > Ibiza II ^ Indietro   Ricerca per Codice
 
 
RICERCA PRODOTTI
»  Cavi Candele
»  Bobine
»  Spazzole Tergicristallo
Anteriori
Posteriori
Truck
»  Altri Prodotti
Bobine in OFFERTA SPECIALE
Componenti bobine di accensione
Componenti cavi candela
AZIENDA
CAVI CANDELE
BOBINE
TERGY
INFORMAZIONI
DISTRIBUZIONE
CONTATTI
 
Newsletter
Cerca
 
 
 
 
 
MECRA S.r.l.
Contrada Rondinelle snc
75100 Matera (MT) - Italy

Tel: +39 0835 262747
Mobile: +39 349 2373843

Email: info@mecra.it
 
   
Ricerca per Applicazione > Codice Articolo: CCO.94251
image
 
S/CAVI CAND.SILIC. C/SOPPRESS.
 
 
APPLICAZIONE ARTICOLO PER LA AUTOVETTURA SELEZIONATA
Marca Modello Versione Cilindrata N. Cil. Da A Motore Kw
Ibiza II Ibiza II 1600 4 03/93 08/99 ALM-AEE 55
 
 
ALTRE APPLICAZIONI DELL'ARTICOLO
Marca Modello Versione Cilindrata N. Cil. Da A Motore Kw
Ibiza III Ibiza III 1600 4 08/99 02/02 ALM 55
Caravelle Caravelle Multivan 1900 4 08/84 11/90 DF-DG-SP 44-57
Caravelle Caravelle i Multivan 1900 4 07/84 08/85 DH-GW 60-66
Caravelle Caravelle i Multivan 2000 4 08/90 06/03 AAC 62-64
Caravelle Caravelle i Multivan 2100 4 08/85 12/90 MV-DJ 70-82
Golf II Golf II 1000 4 08/85 10/91 HZ 37
Golf II Golf II 1300 4 06/86 12/92 MH-NZ-2G 40
Golf II Golf II Syncro 1800 4 02/86 07/88 GX 66
Golf III Golf III 1600 4 10/92 09/94 ABU 55
Jetta II Jetta II 1300 4 06/87 12/91 2G-NZ 40
Passat Passat 1300 4 08/84 07/87 EP 44
Polo Polo 1000 4 10/94 12/99 AEV 33
Polo Polo 1300 4 10/94 12/99 ADX 40
Polo Polo 1600 4 10/94 10/99 AEA 55
Transporter Transporter T4 1800 4 12/90 07/92 PD 49
Transporter Transporter T2 1900 4 08/84 07/92 DF-GW 44-60-66
Transporter Transporter T7 2000 4 08/90 12/90 AAC 62
Transporter Transporter T3 Syncro 2100 4 10/86 07/92 SR 64
Transporter Transporter T3 2100 4 01/88 07/92 MV-SS 68-70
Vento Vento 1400 4 11/91 07/95 ABD 40-44
Vento Vento 1600 4 10/92 12/94 ABU 55
Vento Vento 1600 4 10/94 12/97 AEA 55
 
 
 
       
www.mecra.it  
MECRA S.r.l.    Company Info    Privacy Credits: basilicatanet.com